(In German only)


Verlegung von Abdampfleitungen

(von Hans-Dieter Jahr)


Anscheinend war die Verlegung von Abdampfleitungen der Luftpumpen in den Anfangszeiten der eigenständigen Saar-Eisenbahnen etwas wild durcheinander geraten. Zwar liegt mir das initiierende Schriftstück nicht vor, aber es steht zu vermuten, dass der Abdampf vielfach einfach in’s Freie geleitet wurde und die Loks dadurch bei jedem Pumpenhub entsprechend knallten, was eventuell zu Beschwerden der Bevölkerung bzw. der Reisenden geführt haben könnte.
Möglicherweise waren auch Sichtbehinderungen des Lokführers durch den Abdampf für die anschliessenden Massnahmen mitverantwortlich.

Jedenfalls ordnete die Direktion in verschiedenen Verfügungen „Verlegen der Abdampfleitung von Luftpumpen an Lok, Vfg'en 23 M 56 Ful vom 16.10.47, 28.11.47 u. 24.2.48“ deren Verlegung an und diese Massnahmen führte das AW St. Wendel aus.

Monatlich berichtete das „Eisenbahnausbesserungswerk St. Wendel, Der Werkdirektor, LR – Fu“ dann an die ED Saarbrücken, bei welchen Loks die Abdampfleitung wie verlegt ist. Diese Berichte liegen mir, beginnend mit dem Juni 1948 vor, und stellen damit eine hervorragende übersicht über viele der zwischen jenem Juni 1948 und dem Dezember 1951 ausgebesserten Loks dar. Zwar ist die übersicht nicht vollständig, weil speziell gegen Ende des Berichtszeitraumes die bereits vorher schon einmal gemeldeten Loks nicht noch einmal berichtet wurden, aber es ergibt sich eine grosse Vielzahl vom Ausbesserungsdaten, die speziell die Lokstatistiker interessieren dürfte, nicht wahr, lieber Freund Hans-Jürgen Wenzel?

Gleichzeitig ist erkennbar, welche Loks zum Meldezeitpunkt mit Vorwärmer ausgerüstet waren, worunter sich sogar eine 42 befindet, oder sollte das ein Fehler in der Meldung sein?

Die Daten finden sich in anliegender Tabelle, die die alten Meldungen zusammengefasst wiedergibt.

Lfd. Nr. Datum Lok Schadgr. Verlegung der Abdampfleitung nach: Bemerkung
           
1 Jun 48 38 1913 3m Vorwärmer  
2 Jun 48 38 2307 0 Vorwärmer  
3 Jun 48 38 2789 3m Vorwärmer  
4 Jun 48 38 3062 0 Vorwärmer  
5 Jun 48 38 3132 2 Vorwärmer  
6 Jun 48 38 3207 3m Vorwärmer  
7 Jun 48 38 3529 0 Vorwärmer  
8 Jun 48 38 3534 3m Vorwärmer  
9 Jun 48 42 585 3m Ausströmung  
10 Jun 48 50 970 2 Dampfdom  
11 Jun 48 50 3060 3m Dampfdom  
12 Jun 48 57 1905 4 Ausströmung  
13 Jun 48 57 2931 4 Ausströmung  
14 Jun 48 57 3263 4 Ausströmung  
15 Jun 48 78 284 2 Vorwärmer  
16 Jun 48 78 302 2 Vorwärmer  
17 Jun 48 78 323 0 Vorwärmer  
18 Jun 48 86 498 2 Vorwärmer  
19 Jun 48 86 716 2 Schornstein  
20 Jun 48 86 805 3m Vorwärmer  
21 Jun 48 92 930 3m Rauchkammer  
22 Jun 48 92 936 0 Rauchkammer  
1 Jul 48 38 1625 3m Vorwärmer  
2 Jul 48 38 1664 0 Vorwärmer  
3 Jul 48 42 2807 3m Ausströmung  
4 Jul 48 50 821 2 Vorwärmer  
5 Jul 48 50 1025 3m Vorwärmer  
6 Jul 48 50 1325 2 Vorwärmer  
7 Jul 48 50 2062 3m Dampfdom  
8 Jul 48 50 2271 2 Vorwärmer  
9 Jul 48 50 2611 3m Vorwärmer  
10 Jul 48 52 3331 2 Ausströmung  
11 Jul 48 52 5369 0 Ausströmung  
12 Jul 48 57 1653 0 Ausströmung  
13 Jul 48 57 2047 2 Ausströmung  
14 Jul 48 57 2259 3m Ausströmung  
15 Jul 48 57 2578 4 Ausströmung  
16 Jul 48 57 2641 4 Ausströmung  
17 Jul 48 78 286 3m Vorwärmer  
18 Jul 48 78 297 0 Vorwärmer  
19 Jul 48 78 304 0 Vorwärmer  
20 Jul 48 78 322 4 Vorwärmer  
21 Jul 48 91 1806 2 Rauchkammer  
22 Jul 48 92 588 3m Rauchkammer  
1 Aug 48 38 2194 2 Ausströmung  
2 Aug 48 38 2670 3m Vorwärmer  
3 Aug 48 42 1489 3m Ausströmung  
4 Aug 48 50 041 4 Vorwärmer  
5 Aug 48 50 935 2 Vorwärmer  
6 Aug 48 52 2443 0 Ausströmung  
7 Aug 48 56 626 4 Ausströmung  
8 Aug 48 57 1099 2 Ausströmung  
9 Aug 48 57 1446 4 Ausströmung  
10 Aug 48 57 1933 4 Ausströmung  
11 Aug 48 57 2512 3m Ausströmung  
12 Aug 48 57 2626 4 Ausströmung  
13 Aug 48 57 3243 2 Ausströmung  
14 Aug 48 78 315 3m Vorwärmer  
15 Aug 48 78 320 2 Vorwärmer  
16 Aug 48 86 004 2 Vorwärmer  
17 Aug 48 86 804 2 Vorwärmer  
18 Aug 48 92 697 3m Rauchkammer  
19 Aug 48 93 1156 2 Vorwärmer  
1 Sep 48 38 2974 0 Vorwärmer  
2 Sep 48 38 3325 4 Vorwärmer  
3 Sep 48 42 636 3m Ausströmung  
4 Sep 48 50 951 2 Vorwärmer  
5 Sep 48 50 1408 2 Vorwärmer  
6 Sep 48 50 2495 3m Vorwärmer  
7 Sep 48 52 3157 2 Ausströmung  
8 Sep 48 56 418 3m Ausströmung  
9 Sep 48 56 626 Wbz Ausströmung  
10 Sep 48 57 1034 3m Ausströmung  
11 Sep 48 57 1418 2 Ausströmung  
12 Sep 48 57 1435 2 Ausströmung  
13 Sep 48 57 1601 0 Ausströmung  
14 Sep 48 57 1853 3m Ausströmung  
15 Sep 48 57 2259 0 Ausströmung  
16 Sep 48 57 2285 0 Ausströmung  
17 Sep 48 57 1939 4 Ausströmung  
18 Sep 48 57 2930 3m Ausströmung  
19 Sep 48 78 285 2 Vorwärmer  
20 Sep 48 78 307 2 Vorwärmer  
21 Sep 48 86 801 3m Vorwärmer  
22 Sep 48 92 950 3m Rauchkammer  
23 Sep 48 93 767 0 Vorwärmer  
1 Okt 48 38 1800 0 Vorwärmer  
2 Okt 48 38 3331 4 Vorwärmer  
3 Okt 48 38 3533 0 Vorwärmer  
4 Okt 48 38 3713 3m Vorwärmer  
5 Okt 48 42 1795 3m Ausströmung  
6 Okt 48 50 290 4 Vorwärmer  
7 Okt 48 50 2498 2 Vorwärmer  
8 Okt 48 50 3050 2 Vorwärmer  
9 Okt 48 52 5059 3m Ausströmung  
10 Okt 48 56 547 2 Ausströmung  
11 Okt 48 57 1807 2 Ausströmung  
12 Okt 48 57 1966 3m Ausströmung  
13 Okt 48 57 2144 4 Ausströmung  
14 Okt 48 57 2794 2 Ausströmung  
15 Okt 48 78 291 3m Vorwärmer  
16 Okt 48 86 230 3m Vorwärmer  
17 Okt 48 92 946 2 Rauchkammer  
1 Nov 48 38 3062 0 Vorwärmer  
2 Nov 48 38 3697 2 Vorwärmer  
3 Nov 48 42 963 3m Ausströmung  
4 Nov 48 42 1795 0 Ausströmung  
5 Nov 48 42 2332 3m Ausströmung  
6 Nov 48 50 464 2 Vorwärmer  
7 Nov 48 50 501 4 Vorwärmer  
8 Nov 48 50 1646 4 Vorwärmer  
9 Nov 48 50 1943 3m Vorwärmer  
10 Nov 48 50 2138 2 Vorwärmer  
11 Nov 48 50 2495 0 Vorwärmer  
12 Nov 48 56 436 3m Ausströmung  
13 Nov 48 57 1044 2 Ausströmung  
14 Nov 48 57 1378 3m Ausströmung  
15 Nov 48 57 2430 2 Ausströmung  
16 Nov 48 78 287 0 Vorwärmer  
17 Nov 48 78 328 3m Vorwärmer  
18 Nov 48 78 327 0 Vorwärmer  
19 Nov 48 91 1074 2 Rauchkammer  
1 Dez 48 86 004 0 Vorwärmer  
2 Dez 48 50 1648 2 Vorwärmer  
3 Dez 48 93 1014 0 Vorwärmer  
4 Dez 48 55 3388 3m Ausströmung  
5 Dez 48 42 1078 3m Ausströmung  
6 Dez 48 38 2586 0 Vorwärmer  
7 Dez 48 50 3096 3m Ausströmung  
8 Dez 48 92 632 0 Rauchkammer  
9 Dez 48 42 1510 3m Ausströmung  
10 Dez 48 57 1601 2 Vorwärmer  
11 Dez 48 57 2149 2 Ausströmung  
12 Dez 48 50 671 2 Vorwärmer  
13 Dez 48 78 319 3m Vorwärmer  
14 Dez 48 55 5435 3m Ausströmung  
15 Dez 48 50 1589 0 Vorwärmer  
16 Dez 48 57 3219 2 Ausströmung  
17 Dez 48 92 808 3m Rauchkammer  
18 Dez 48 50 2023 2 Dampfdom  
1 Jan 49 50 2572 3m Vorwärmer  
2 Jan 49 50 2784 0 Dampfdom  
3 Jan 49 55 4997 3m Ausströmung  
4 Jan 49 56 311 3m Vorwärmer  
5 Jan 49 50 2129 2 Dampfdom  
6 Jan 49 57 2677 2 Ausströmung  
7 Jan 49 57 1617 2 Ausströmung  
8 Jan 49 38 1527 3m Vorwärmer  
9 Jan 49 78 284 3m Vorwärmer  
10 Jan 49 86 514 3m Kondensleitung  
11 Jan 49 52 3321 3m Ausströmung  
12 Jan 49 50 430 2 Vorwärmer  
13 Jan 49 50 1718 3m Vorwärmer  
14 Jan 49 57 2930 0 Ausströmung  
15 Jan 49 50 2984 2 Dampfdom  
1 Feb 49 50 370 4 Vorwärmer  
2 Feb 49 57 3411 2 Ausströmung  
3 Feb 49 50 1084 3m Vorwärmer  
4 Feb 49 50 2947 3m Dampfdom  
5 Feb 49 50 1929 2 Dampfdom  
6 Feb 49 38 2307 2 Vorwärmer  
7 Feb 49 38 3867 0 Vorwärmer  
8 Feb 49 38 3533 0 Vorwärmer  
9 Feb 49 50 1370 3m Vorwärmer  
10 Feb 49 42 1891 0 Ausströmung  
11 Feb 49 50 714 2 Vorwärmer  
12 Feb 49 42 1489 0 Ausströmung  
13 Feb 49 50 1533 2 Vorwärmer  
14 Feb 49 50 2080 2 Dampfdom  
15 Feb 49 50 2108 2 Dampfdom  
16 Feb 49 38 3009 3m Vorwärmer  
1 Mrz 49 50 3050 0 Dampfdom  
2 Mrz 49 57 1970 4 Ausströmung  
3 Mrz 49 42 1888 3m Ausströmung  
4 Mrz 49 38 2974 4 Vorwärmer  
5 Mrz 49 50 2121 2 Vorwärmer  
6 Mrz 49 42 1894 3m Ausströmung  
7 Mrz 49 55 5603 3m Ausströmung  
8 Mrz 49 52 3322 3m Ausströmung  
9 Mrz 49 38 3132 4 Vorwärmer  
10 Mrz 49 50 2784 2 Dampfdom  
11 Mrz 49 86 510 2 Vorwärmer  
12 Mrz 49 93 1220 2 Vorwärmer  
13 Mrz 49 42 1505 3m Ausströmung  
14 Mrz 49 50 400 2 Vorwärmer  
15 Mrz 49 50 2867 3m Vorwärmer  
16 Mrz 49 92 939 2 Rauchkammer  
17 Mrz 49 52 1528 0 Ausströmung  
18 Mrz 49 57 3093 2 Ausströmung  
19 Mrz 49 38 2670 0 Vorwärmer  
1 Apr 49 78 304 0 Vorwärmer  
2 Apr 49 42 2356 3m Ausströmung  
3 Apr 49 38 2588 3m Vorwärmer  
4 Apr 49 50 1772 3m Vorwärmer  
5 Apr 49 38 3531 0 Ausströmung  
6 Apr 49 38 2963 2 Vorwärmer  
7 Apr 49 38 3384 4 Ausströmung  
8 Apr 49 93 567 2 Vorwärmer  
9 Apr 49 42 2539 3m Ausströmung  
10 Apr 49 57 1821 2 Ausströmung  
11 Apr 49 78 296 3m Vorwärmer  
12 Apr 49 91 1419 2 Rauchkammer  
13 Apr 49 50 2853 3m Ausströmung  
14 Apr 49 56 803 3m Ausströmung  
15 Apr 49 42 1419 3m Ausströmung  
16 Apr 49 38 3062 0 Vorwärmer  
1 Mai 49 50 1707 3m Vorwärmer  
2 Mai 49 92 632 2 Ausströmung  
3 Mai 49 38 3567 2 Ausströmung  
4 Mai 49 52 3326 3m Ausströmung  
5 Mai 49 50 1633 2 Vorwärmer  
6 Mai 49 50 3056 3m Dampfdom  
7 Mai 49 42 741 3m Ausströmung  
8 Mai 49 91 1819 3m Rauchkammer  
9 Mai 49 57 1945 2 Ausströmung  
10 Mai 49 38 3592 2 Ausströmung  
11 Mai 49 50 953 3m Vorwärmer  
12 Mai 49 50 2886 3m Vorwärmer  
13 Mai 49 78 311 4 Vorwärmer  
14 Mai 49 42 5000 3m Ausströmung  
15 Mai 49 78 309 0 Vorwärmer  
16 Mai 49 78 319 0 Vorwärmer  
1 Jun 49 38 2576 4 Ausströmung  
2 Jun 49 52 5227 2 Ausströmung  
3 Jun 49 50 905 4 Vorwärmer  
4 Jun 49 38 2529 2 Vorwärmer  
5 Jun 49 52 3329 3m Ausströmung  
6 Jun 49 78 287 2 Vorwärmer  
7 Jun 49 50 658 4 Vorwärmer  
8 Jun 49 42 2363 2 Ausströmung  
9 Jun 49 91 1423 2 Rauchkammer  
10 Jun 49 57 1769 2 Ausströmung  
11 Jun 49 38 1891 4 Ausströmung  
12 Jun 49 42 1606 3m Ausströmung  
13 Jun 49 38 1664 3m Vorwärmer  
14 Jun 49 50 1408 4 Vorwärmer  
15 Jun 49 50 2020 0 Dampfdom  
16 Jun 49 38 3331 0 Vorwärmer  
1 Jul 49 52 3328 3m Ausströmung  
2 Jul 49 38 2586 2 Vorwärmer  
3 Jul 49 50 2904 3m Dampfdom  
4 Jul 49 38 3836 0 Vorwärmer  
5 Jul 49 86 714 2 Vorwärmer  
6 Jul 49 50 1382 4 Vorwärmer  
7 Jul 49 57 3024 3m Ausströmung  
8 Jul 49 57 3019 2 Ausströmung  
9 Jul 49 38 2308 2 Vorwärmer  
10 Jul 49 50 970 4 Vorwärmer  
11 Jul 49 38 2194 4 Vorwärmer  
12 Jul 49 93 1156 3m Vorwärmer  
13 Jul 49 91 1815 0 Rauchkammer  
14 Jul 49 86 498 3m Vorwärmer  
1 Aug 49 78 297 3m Vorwärmer  
2 Aug 49 78 289 2 Vorwärmer  
3 Aug 49 38 1331 0 Ausströmung  
4 Aug 49 50 430 4 Vorwärmer  
5 Aug 49 42 1795 0 Ausströmung  
6 Aug 49 56 368 3m Ausströmung  
7 Aug 49 78 306 3m Vorwärmer  
8 Aug 49 86 718 3m Vorwärmer  
9 Aug 49 38 3533 4 Vorwärmer  
10 Aug 49 57 2248 2 Vorwärmer  
11 Aug 49 38 3531 0 Ausströmung  
12 Aug 49 93 1016 3m Vorwärmer  
1 Sep 49 56 405 3m Ausströmung  
2 Sep 49 50 3029 2 Dampfdom  
3 Sep 49 55 3007 3m Ausströmung  
4 Sep 49 38 2789 0 Vorwärmer  
5 Sep 49 78 311 0 Vorwärmer  
6 Sep 49 55 4988 3m Ausströmung  
7 Sep 49 78 309 2 Vorwärmer  
8 Sep 49 38 3836 0 Vorwärmer  
9 Sep 49 38 1462 2 Vorwärmer  
10 Sep 49 93 1009 4 Vorwärmer  
11 Sep 49 86 004 3m Vorwärmer  
12 Sep 49 93 1147 0 Vorwärmer  
13 Sep 49 57 2159 3m Ausströmung  
1 Okt 49 38 3715 4 Vorwärmer  
2 Okt 49 50 821 4 Vorwärmer  
3 Okt 49 38 3820 2 Vorwärmer  
4 Okt 49 55 3360 3m Ausströmung  
5 Okt 49 57 3083 4 Ausströmung  
6 Okt 49 38 3207 0 Vorwärmer  
7 Okt 49 38 3330 2 Ausströmung  
8 Okt 49 78 298 4 Vorwärmer  
9 Okt 49 93 767 3m Vorwärmer  
10 Okt 49 86 003 2 Vorwärmer  
1 Nov 49 52 3157 3m Ausströmung  
2 Nov 49 57 1024 4 Ausströmung  
3 Nov 49 57 1170 4 Ausströmung  
4 Nov 49 38 3867 2 Vorwärmer  
5 Nov 49 7122 0 Rauchkammer  
6 Nov 49 78 312 4 Vorwärmer  
7 Nov 49 78 324 4 Vorwärmer  
8 Nov 49 38 2372 2 Vorwärmer  
9 Nov 49 50 3079 3m Dampfdom  
10 Nov 49 78 285 3m Vorwärmer  
11 Nov 49 38 3858 2 Vorwärmer  
1 Dez 49 92 936 3 Rauchkammer  
2 Dez 49 38 3801 2 Vorwärmer  
3 Dez 49 50 1325 3 Vorwärmer  
4 Dez 49 42 1489 0 Ausströmung  
5 Dez 49 86 805 2 Vorwärmer  
6 Dez 49 38 3870 4 Vorwärmer  
7 Dez 49 38 2789 2 Vorwärmer  
8 Dez 49 38 3857 3m Vorwärmer  
9 Dez 49 50 1390 3m Vorwärmer  
10 Dez 49 78 302 4 Vorwärmer  
11 Dez 49 38 3838 3m Vorwärmer  
12 Dez 49 38 1913 2 Vorwärmer  
1 Jan 50 57 3400 0 Ausströmung  
2 Jan 50 50 1589 3m Vorwärmer  
3 Jan 50 38 3534 2 Vorwärmer  
4 Jan 50 50 1519 3m Vorwärmer  
5 Jan 50 91 1722 3m Rauchkammer  
6 Jan 50 57 2647 4 Ausströmung  
7 Jan 50 38 3207 2 Vorwärmer  
8 Jan 50 78 307 3m Vorwärmer  
9 Jan 50 38 3531 3m Ausströmung  
10 Jan 50 42 2807 2 Ausströmung  
11 Jan 50 78 286 2 Vorwärmer  
12 Jan 50 38 1952 3m Vorwärmer  
1 Feb 50 86 716 3m Rauchkammer  
2 Feb 50 42 585 2 Ausströmung  
3 Feb 50 78 322 2 Vorwärmer  
4 Feb 50 93 1010 3m Vorwärmer  
5 Feb 50 38 1625 2 Vorwärmer  
6 Feb 50 50 2927 3m Dampfdom  
7 Feb 50 50 400 4 Vorwärmer  
8 Feb 50 78 320 4 Vorwärmer  
9 Feb 50 50 2611 2 Vorwärmer  
10 Feb 50 38 2670 2 Vorwärmer  
11 Feb 50 57 1418 3m Ausströmung  
12 Feb 50 50 2215 3m Vorwärmer  
13 Feb 50 52 3321 0 Ausströmung  
1 Apr 50 42 1888 0 Ausströmung März fehlt in der Akte
2 Apr 50 38 1331 3m Ausströmung  
3 Apr 50 38 3325 2 Vorwärmer  
4 Apr 50 57 3243 3m Ausströmung  
5 Apr 50 57 2794 3m Ausströmung  
6 Apr 50 57 3482 4 Ausströmung  
7 Apr 50 86 801 2 Vorwärmer  
8 Apr 50 57 3430 3m Ausströmung  
9 Apr 50 78 313 3m Vorwärmer  
10 Apr 50 86 804 4 Vorwärmer  
11 Apr 50 57 1939 2 Ausströmung  
12 Apr 50 50 1533 4 Vorwärmer  
13 Apr 50 86 230 2 Vorwärmer  
1 Mai 50 52 3322 0 Ausströmung  
2 Mai 50 50 2129 3m Dampfdom  
3 Mai 50 38 3331 2 Vorwärmer  
4 Mai 50 50 2020 3m Dampfdom  
5 Mai 50 50 2532 3m Vorwärmer  
6 Mai 50 42 1795 2 Ausströmung  
7 Mai 50 91 1806 3 Rauchkammer  
8 Mai 50 93 1147 3m Vorwärmer  
9 Mai 50 50 1648 4 Vorwärmer  
10 Mai 50 52 5059 2 Ausströmung  
11 Mai 50 78 293 3m Vorwärmer  
12 Mai 50 42 963 2 Ausströmung  
13 Mai 50 57 2677 3m Ausströmung  
1 Jun 50 42 2332 2 Ausströmung  
2 Jun 50 50 935 4 Vorwärmer  
3 Jun 50 38 2379 4 Vorwärmer  
4 Jun 50 50 2498 4 Vorwärmer  
5 Jun 50 78 328 2 Vorwärmer  
6 Jun 50 50 1943 2 Vorwärmer  
7 Jun 50 57 3219 4 Ausströmung  
8 Jun 50 93 1147 0 Vorwärmer  
9 Jun 50 57 1617 3m Ausströmung  
10 Jun 50 50 1646 2 Vorwärmer  
11 Jun 50 56 547 4 Ausströmung  
12 Jun 50 57 1099 0 Ausströmung  
13 Jun 50 57 3028 4 Ausströmung  
14 Jun 50 52 6934 0 Dampfdom  
15 Jun 50 92 939 3m Rauchkammer  
16 Jun 50 56 436 2 Ausströmung  
1 Jul 50 92 697 2 Rauchkammer  
2 Jul 50 38 1527 2 Vorwärmer  
3 Jul 50 50 3050 3m Dampfdom  
4 Jul 50 38 2307 4 Vorwärmer  
5 Jul 50 55 4997 2 Ausströmung  
6 Jul 50 38 3697 4 Vorwärmer  
7 Jul 50 50 3096 2 Dampfdom  
8 Jul 50 93 567 3m Vorwärmer  
9 Jul 50 50 2023 3m Dampfdom  
10 Jul 50 50 464 4 Vorwärmer  
11 Jul 50 42 1078 2 Ausströmung  
12 Jul 50 38 2961 3m Vorwärmer  
13 Jul 50 42 1883 2 Ausströmung  
14 Jul 50 92 946 4 Rauchkammer  
1 Aug 50 50 1382 0 Vorwärmer  
2 Aug 50 38 3009 2 Ausströmung  
3 Aug 50 50 2687 4 Vorwärmer  
4 Aug 50 78 317 4 Vorwärmer  
5 Aug 50 50 370 2 Vorwärmer  
6 Aug 50 57 3093 4 Ausströmung  
7 Aug 50 50 2080 3m Dampfdom  
8 Aug 50 42 1891 2 Vorwärmer !!!!
9 Aug 50 57 3411 3m Vorwärmer  
10 Aug 50 50 1718 2 Vorwärmer  
11 Aug 50 78 300 3m Vorwärmer  
12 Aug 50 52 3321 2 Ausströmung  
13 Aug 50 50 2984 3m Dampfdom  
14 Aug 50 86 510 3m Vorwärmer  
1 Sep 50 38 2307 0 Vorwärmer  
2 Sep 50 38 3132 2 Vorwärmer  
3 Sep 50 50 1025 4 Vorwärmer  
4 Sep 50 50 1084 2 Vorwärmer  
5 Sep 50 50 2121 3m Dampfdom  
6 Sep 50 93 1220 3m Vorwärmer  
7 Sep 50 50 1929 3m Dampfdom  
8 Sep 50 86 514 2 Schornstein  
9 Sep 50 50 951 4 Vorwärmer  
10 Sep 50 38 3592 4 Vorwärmer  
11 Sep 50 52 5359 4 Ausströmung  
12 Sep 50 86 232 3m Vorwärmer  
1 Okt 50 38 2372 0 Vorwärmer  
2 Okt 50 38 3849 3m Vorwärmer  
3 Okt 50 52 3322 2 Ausströmung  
4 Okt 50 38 2974 2 Vorwärmer  
5 Okt 50 86 802 4 Vorwärmer  
6 Okt 50 38 3836 3m Vorwärmer  
7 Okt 50 50 1633 4 Vorwärmer  
8 Okt 50 38 3885 3m Vorwärmer  
9 Okt 50 38 3384 2 Vorwärmer  
10 Okt 50 38 3592 0 Vorwärmer  
11 Okt 50 57 3019 3m Ausströmung  
12 Okt 50 42 2356 2 Ausströmung  
13 Okt 50 93 1238 3m Vorwärmer  
14 Okt 50 78 323 4 Vorwärmer  
1 Nov 50 78 311 2 Vorwärmer  
2 Nov 50 57 2285 4 Ausströmung  
3 Nov 50 42 1419 2 Ausströmung  
4 Nov 50 42 2539 2 Ausströmung  
5 Nov 50 38 2963 4 Vorwärmer  
6 Nov 50 52 3326 2 Ausströmung  
7 Nov 50 57 1625 4 Vorwärmer  
8 Nov 50 52 6934 3m Ausströmung  
9 Nov 50 38 3062 4 Vorwärmer  
10 Nov 50 38 2307 0 Vorwärmer  
11 Nov 50 57 1353 4 Ausströmung  
12 Nov 50 91 1423 4 Rauchkammer  
1 Dez 50 92 658 4 Rauchkammer  
2 Dez 50 50 2853 2 Vorwärmer  
3 Dez 50 50 1707 2 Dampfdom  
4 Dez 50 91 1419 3 Rauchkammer  
5 Dez 50 38 3801 2 Vorwärmer  
6 Dez 50 50 2572 0 Vorwärmer  
7 Dez 50 38 1800 3m Vorwärmer  
8 Dez 50 42 5000 2 Ausströmung  
9 Dez 50 52 3331 3m Ausströmung  
10 Dez 50 86 004 2 Vorwärmer  
11 Dez 50 57 1769 3m Ausströmung  
12 Dez 50 92 632 4 Rauchkammer  
13 Dez 50 50 2112 3m Vorwärmer  
14 Dez 50 38 3529 4 Vorwärmer  
1 Jan 51 50 1475 4 Vorwärmer Bemerkung des AW St. Wendel ab hier: Die übrigen Ausgangslok sind in früheren Meldungen erfasst.
2 Jan 51 50 3034 4 Vorwärmer  
3 Jan 51 50 2077 3m Dampfdom  
1 Feb 51 38 2656 3m Vorwärmer  
2 Feb 51 50 1852 4 Vorwärmer  
1 Mrz 51 50 2829 4 Vorwärmer Apr.: Alle Loks schon früher erfasst
1 Mai 51 78 308 3m Vorwärmer  
1 Jun 51 38 3870 2 Vorwärmer Jul.: Alle Loks schon früher erfasst
1 Aug 51 50 879 4 Vorwärmer  
1 Sep 51 50 933 4 Vorwärmer  
2 Sep 51 38 3838 2 Vorwärmer  
1 Okt 51 38 3857 2 Vorwärmer  
2 Okt 51 57 1510 4 Ausströmung  
1 Dez 51 93 1014 3   "92 263 wurde an Neunkircher Eisenwerk abgeliefert"