Textauszug aus:


6.3 Normalie nach M III-1 - spätere Gattung P3.1

Die Lokomotiven nach Musterblatt M III - 1 können als Weiterentwicklung der ersten Normallokomotiven nach M 15 / M 16 angesehen werden. Die insgesamt 705 Lokomotiven wurden nicht nur von der Preußischen Staatsbahn (663 Loks) sondern auch von den unter Staatsverwaltung stehenden Privatbahnen (42 Loks) beschafft. Eine der Loks wurde 1905 ausgemustert, so daß nur 704 Maschinen 1906 neue Nummern bekamen. Lokomotiven gleicher Bauart wurden auch noch durch die Königliche Militäreisenbahn (2 Stück) und die Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn (41 Stück) beschafft.

Bauart: 1B n2 - P
Hauptmaße: 4001)/560/17502)/12.0/4500

             1)   bei Hessischer Ludwigsbahn abweichend 432mm
		             2)   abweichend bei Hessischer Ludwigsbahn  1705 mm  und  Werrabahn  1730 mm
		

Lokomotiven der Preußischen Staatsbahn nach M III-1:

		                        1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 Summe
		
		       BMAG                -   11   13   29   12   31    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    96
		       Borsig              -   10   17    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    27
		       Grafenstaden        -    -    -    -    -   36    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    36
		       Hanomag             -    -    -    -   24   11   32   22    -    -    -   10    -    -    -    -    99
		       Hartmann            -    -    -    -    -   14    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    14
		       Henschel           10   28   31   26   35   34   79   28    4    -    -   10   13    1    -    -   299
		       Schichau            -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    5    -    -    -    4     9
		       Union               -    -    2   11   13    8   13    5    -    -    -    -    -    -    -    -    52
		       Vulcan              -    8   13    5    -   30    -   17    -    -    -    -    -    -    -    -    73
		
		       Summe              10   57   76   71   84  164  124   72    4    -    -   25   13    1    -    4   705
		

Beschaffung und Verbleib 1906:

		                                                    Angeliefert an     1906 bei KED   
		
		                               KED Altona                 61                 70       
		                               KED Berlin                 87                  -       
		                               KED Breslau                62                 61       
		                               KED Bromberg              102                 50       
		                               KED Cöln linksrheinisch    54                  -       
		                               KED Cöln rechtsrheinisch   48                  -       
		                               KED Danzig                  -                 30       
		                               KED Elberfeld              36                 36       
		                               KED Erfurt                 78                 37       
		                               KED Essen                   -                 24       
		                               KED Frankfurt              39                 32       
		                               KED Halle                  16                 63       
		                               KED Hannover               31                 17       
		                               KED Kassel                  -                 49       
		                               KED Kattowitz               -                 20       
		                               KED Köln                    -                 49       
		                               KED Königsberg              -                 16       
		                               KED Magdeburg              46                 37       
		                               KED Mainz                   -                 25       
		                               KED Münster                 -                  9       
		                               KED Posen                   -                 27       
		                               KED Saarbrücken             -                 10       
		                               KED Stettin                 3                 42       
		                               Braunschweigische Eb.       5                  -       
		                               Hessische Ludwigsbahn      20                  -       
		                               Holsteinische Marschbahn    9                  -       
		                               Marienburg-Mlawkaer Eb.     4                  -       
		                               Werra-Eisenbahn             4                  -       
		
		                               Summe                     705                704       
		
			
		
Zeichnung 6.3.1: Normallokomotive nach Musterblatt III-1; Zeichnung aus: Arbeitsgemeinschaft HTK Oskar Pieper / Gustav Röhr

Die Lokomotiven:

		BMAG 85/  1444-  1449  1)  Alt  179 - 184                                              ->ALT 1606-1611 P3.1
		 "        1454-  1458      Alt  174 - 178                                              ->ALT 1601-1605 P3.1
		 "   86/  1459-  1460      Bsl  314 - 315                                              ->BSL 1610-1611 P3.1
		 "        1461             Bsl  316        ->'99 Pos  316                              ->POS 1602      P3.1
		 "        1462-  1463      Bsl  317 - 318                                              ->BSL 1612-1613 P3.1
		 "        1492-  1499      Alt  185 - 192                                              ->ALT 1612-1619 P3.1
		 "   87/  1506-  1507      Bln  424 - 425  ->'95 Pos  424 - 425                        ->POS 1614-1615 P3.1
		 "        1508-  1510      Bln  426 - 428  ->'95 Stn  426 - 428                        ->STN 1607-1609 P3.1
		 "        1511-  1514      Bln  429 - 432  ->'95 Pos  429 - 432                        ->POS 1616-1619 P3.1
		 "        1515             Bln  433        ->'95 Hal  302        ->'01 uz.  167"       ->HAL 1603      P3.1
		 "        1516             Bln  434        ->'95 Stn  434                              ->STN 1610      P3.1
		 "        1517-  1520      Bln  435 - 438  ->'95 Bsl  435 - 438                        ->BSL 1644-1647 P3.1
		 "        1521-  1526      Bro  316"- 321"                                             ->BRO 1604-1609 P3.1
		 "        1527-  1530      Bro  3223- 3253                                             ->BRO 1610-1613 P3.1
		 "        1543-  1546      Bsl  319 - 322                                              ->BSL 1614-1617 P3.1
		 "   88/  1596-  1607      Bro  332"- 343"                                             ->BRO 1614-1625 P3.1
		 "   89/  1633-  1634      Bln  454 - 455  ->'95 Bsl  454 - 455                        ->BSL 1651-1652 P3.1
		 "        1635-  1639      Bln  456 - 460  ->'95 Stn  456 - 460                        ->STN 1620-1624 P3.1
		 "        1640-  1644      Bln  461 - 465  ->'95 Pos  461 - 465                        ->POS 1621-1625 P3.1
		 "        1645-  1651      Bln  466 - 472  ->'95 Bsl  466 - 472                        ->BSL 1653-1659 P3.1
		 "        1652             Bln  473        ->'95 Stn  473                              ->STN 1625      P3.1
		 "        1658-  1663      Bsl  330 - 335                                              ->BSL 1625-1630 P3.1
		 "        1673-  1675      Bln  479 - 481  ->'95 Stn  479 - 481                        ->STN 1631-1633 P3.1
		 "        1676-  1677      Bln  482 - 483  ->'95 Bsl  482 - 483                        ->BSL 1660-1661 P3.1
		
		   1)   Alt 180 bekam Ek. Hen 99/5362
		
		Bors 85/  4157-  4160      Bsl  302 - 305                                              ->BSL 1601-1604 P3.1
		 "        4161             Bsl  306        ->'99 Pos  306                              ->POS 1601      P3.1
		 "        4162-  4166      Mgd  328 - 332  ->'95 Ksl  328 - 332                        ->KSL 1612-1616 P3.1
		 "   86/  4180-  4188      Bln  407 - 415  ->'95 Bsl  407 - 415                        ->BSL 1631-1639 P3.1
		 "        4189             Bln  416        ->'95 Stn  418                              ->STN 1601      P3.1
		 "        4190             Bln  417        ->'95 Pos  417                              ->POS 1613      P3.1
		 "        4191-  4194      Bln  418 - 421  ->'95 Bsl  418 - 421                        ->BSL 1640-1643 P3.1
		 "        4202-  4203  1)  Bln  422 - 423  ->'88 Erf  422 - 423  ->'95 Hal  422"- 423"
		                                                                 ->'01 uz.  165"- 166" ->HAL 1601-1602 P3.1
		
		   1)   für Berlin-Dresdner Eb. beschafft
		
		Graf 89/  3862-  3871      Alt  205 - 214                                              ->ALT 1632-1641 P3.1
		 "        3872-  3878      Han  100"- 106"                                             ->HAN 1601-1607 P3.1
		 "        3879-  3881      Mgd  420 - 422                                              ->MGD 1611-1613 P3.1
		 "        3885-  3894      Mgd  423 - 432                                              ->MGD 1614-1623 P3.1
		 "        3895-  3896      Fft  401 - 402                                              ->FFT 1738-1739 P3.1
		 "        3897-  3900      Fft  403 - 406  ->'04 Mnz  186 - 189                        ->MNZ 1601-1604 P3.1
		
		Hano 88/  1973-  1979      Bsl  323 - 329                                              ->BSL 1618-1624 P3.1
		 "        1991-  1992      Clr  299 - 300  ->'95 Köl  299 - 300                        ->KöL 1624-1625 P3.1
		 "        2002-  2003      Crr  241 - 242  ->'95 Esn  241 - 242                        ->ESN 1613-1614 P3.1
		 "   89/  2004-  2006      Crr  243 - 245  ->'95 Esn  243 - 245                        ->ESN 1615-1617 P3.1
		 "        2007             Bro  344"       ->'00 Kbg  397                              ->KBG 1625      P3.1
		 "        2008-  2011      Bro  345"- 348"                                             ->BRO 1626-1629 P3.1
		 "        2012             Bro  349"       ->'00 Kbg  398                              ->KBG 1626      P3.1
		 "        2013-  2016      Bro  350"- 353" ->'95 Kbg  350 - 353                        ->KBG 1621-1624 P3.1
		 "        2022-  2026      Bln  474 - 478  ->'95 Stn  474 - 478                        ->STN 1626-1630 P3.1
		 "        2037-  2042      Han  107"- 112"                                             ->HAN 1608-1613 P3.1
		 "   90/  2155-  2158  1)  Fft  430"- 433"                                             ->FFT 1753-1756 P3.1
		 "        2159-  2160  1)  Fft  434 - 435                                              ->FFT 1757-1758 P3.1
		 "        2164-  2173      Fft  407 - 416  ->'04 Mnz  190 - 199                        ->MNZ 1605-1614 P3.1
		 "        2190-  2193      Fft  426 - 429                                              ->FFT 1749-1752 P3.1
		 "        2194-  2197      Fft  430 - 433  ->'95 Erf  358"- 361"                       ->ERF 1618-1621 P3.1
		 "        2198-  2199  2)  Fft  436 - 437                                              ->FFT 1759-1760 P3.1
		 "        2211-  2216      Alt  229 - 234                                              ->ALT 1656-1661 P3.1
		 "   91/  2276-  2290      Bsl  351 - 365  ->'95 Kat  351 - 365                        ->KAT 1606-1620 P3.1
		 "        2335         3)  Fft  438                                                    ->FFT 1761      P3.1
		 "        2336-  2341  3)  Mnz  200 - 205                                              ->MNZ 1615-1620 P3.1
		 "   95/  2657-  2666      Bro  4253- 4343                                             ->BRO 1641-1650 P3.1
		
		   1)   '97 ex HLu 194-199 (Namen)
		   2)   '97 ex HLu 200-201 (Namen)
		   3)   '97 ex HLu 207-213 (Namen)
		
Bild 6.3.1                                                                                                         
		Bei der abgebildeten Lokomotive nach Musterblatt III-1 handelt es sich um die "Bromberg 323", welche 1885 von      
		Vulcan in Stettin unter der Fabriknummer 927 gebaut wurde.                                                         
		Foto: Werkfoto Vulcan, Slg. I. Hütter                                                                              
		
		
		Hart 89/  1584             Crr  246        ->'95 Mst  154                              ->MST 1611      P3.1
		 "        1585-  1586      Crr  247 - 248  ->'95 Esn  247 - 248                        ->ESN 1618-1619 P3.1
		 "        1587             Crr  249        ->'95 Köl  256                              ->KöL 1601      P3.1
		 "        1588-  1589      Crr  250 - 251  ->'95 Efd  250"- 251"                       ->EFD 1622-1623 P3.1
		 "        1590-  1597      Bro  370"- 377"                                             ->BRO 1630-1637 P3.1
		
		Hen  84/  1844             Mgd  306        ->'96 Han  306"                             ->HAN 1655      P3.1
		 "        1845-  1850      Mgd  307 - 312                                              ->MGD 1601-1606 P3.1
		 "        1851             Mgd  313                                                                         +05 1)
		 "        1852-  1853      Mgd  314 - 315                                              ->MGD 1607-1608 P3.1
		 "   85/  1997-  2006      Clr  278 - 287  ->'95 Köl  278 - 287                        ->KöL 1610-1619 P3.1
		 "        2007-  2011      Clr  269 - 273  ->'95 Sbr  269 - 273                        ->SBR 1601-1605 P3.1
		 "        2012-  2015      Clr  274 - 277  ->'95 Köl  274 - 277                        ->KöL 1606-1609 P3.1
		 "        2028-  2031      Erf  263 - 266                                              ->ERF 1601-1604 P3.1
		 "        2032-  2036  2)  Erf  267 - 271  ->'95 Ksl  317 - 321                        ->KSL 1601-1605 P3.1
		 "        2057-  2061  3)  Mgd  333 - 337  ->'95 Ksl  333 - 337                        ->KSL 1617-1621 P3.1
		 "   86/  2124-  2131      Efd  232 - 239                                              ->EFD 1604-1611 P3.1
		 "        2142-  2145      Clr  288 - 291  ->'95 Köl  288 - 291                        ->KöL 1620-1623 P3.1
		 "        2157-  2158      Crr  219 - 220  ->'95 Mst  147 - 148                        ->MST 1604-1605 P3.1
		 "        2159-  2160      Crr  221 - 222  ->'95 Esn  221 - 222                        ->ESN 1601-1602 P3.1
		 "        2161-  2162      Crr  223 - 224  ->'95 Efd  223"- 224"                       ->EFD 1601-1602 P3.1
		 "        2163             Crr  225        ->'95 Esn  225                              ->ESN 1603      P3.1
		 "        2164-  2166      Crr  226 - 228  ->'95 Mst  149 - 151                        ->MST 1606-1608 P3.1
		 "        2195-  2198      Han  464 - 467  ->'95 Ksl  343 - 346                        ->KSL 1627-1630 P3.1
		 "   87/  2260-  2267  4)  Alt  235 - 242                                              ->ALT 1662-1669 P3.1
		 "        2270         4)  Alt  243                                                    ->ALT 1670      P3.1
		 "        2329-  2330      Han  468 - 469  ->'95 Ksl  347 - 348                        ->KSL 1631-1632 P3.1
		 "        2331-  2332      Han  470 - 471  ->'95 Ksl  349 - 350  ->'99 Fft  439 - 440  ->FFT 1762-1763 P3.1
		 "        2339             Crr  229        ->'95 Mst  152                              ->MST 1609      P3.1
		 "        2340             Crr  230        ->'95 Esn  230                              ->ESN 1604      P3.1
		 "        2341             Crr  231        ->'95 Mst  153                              ->MST 1610      P3.1
		 "        2342-  2344      Crr  232 - 234  ->'95 Esn  232 - 234                        ->ESN 1605-1607 P3.1
		 "        2355-  2356      Clr  297 - 298  ->'95 Sbr  297 - 298  ->'97 uz.  274 - 275  ->SBR 1606-1607 P3.1
		 "        2402-  2406      Alt  193 - 197                                              ->ALT 1620-1624 P3.1
		 "   88/  2542-  2543      Bln  439 - 440  ->'95 Hal  303 - 304  ->'01 uz.  168"- 169" ->HAL 1604-1605 P3.1
		 "        2544-  2550      Bln  441 - 447  ->'95 Stn  441 - 447                        ->STN 1611-1617 P3.1
		 "        2551             Bln  448        ->'95 Pos  448                              ->POS 1620      P3.1
		 "        2552-  2553      Bln  449 - 450  ->'95 Bsl  449 - 450                        ->BSL 1648-1649 P3.1
		 "        2554-  2555      Bln  451 - 452  ->'95 Stn  451 - 452                        ->STN 1618-1619 P3.1
		 "        2556             Bln  453        ->'95 Bsl  453                              ->BSL 1650      P3.1
		 "        2561-  2567      Erf  301 - 307  ->'99 Hal  170"- 176"                       ->HAL 1606-1612 P3.1
		 "        2568-  2570      Erf  308 - 310                                              ->ERF 1608-1610 P3.1
		 "        2583-  2586      Fft  395 - 398                                              ->FFT 1732-1735 P3.1
		 "        2600-  2603      Crr  235 - 238  ->'95 Esn  235 - 238                        ->ESN 1608-1611 P3.1
		 "        2604             Crr  239        ->'95 Efd  225"                             ->EFD 1603      P3.1
		 "        2605             Crr  240        ->'95 Esn  240                              ->ESN 1612      P3.1
		 "   89/  2731-  2732      Fft  399 - 400                                              ->FFT 1736-1737 P3.1
		 "        2770-  2778      Erf  311 - 319  ->'99 Hal  177"- 185"                       ->HAL 1613-1621 P3.1
		 "        2779-  2780      Erf  320 - 321  ->'99 Hal  186 - 187                        ->HAL 1622-1623 P3.1
		 "        2781-  2783      Erf  322 - 324  ->'99 Hal  188"- 190"                       ->HAL 1624-1626 P3.1
		 "        2784-  2788      Erf  325 - 329  ->'99 Hal  191 - 195                        ->HAL 1627-1631 P3.1
		 "        2789             Erf  330        ->'99 Hal  196"                             ->HAL 1632      P3.1
		 "        2884-  2888      Efd  255 - 259  ->'95 Ksl  355 - 359                        ->KSL 1635-1639 P3.1
		 "        2908-  2911      Alt  215 - 218                                              ->ALT 1642-1645 P3.1
		 "        2921-  2923      Clr  301 - 303  ->'95 Köl  301 - 303                        ->KöL 1626-1628 P3.1
		 "   90/  2989-  2993      Efd  260 - 264  ->'95 Ksl  360 - 364                        ->KSL 1640-1644 P3.1
		 "        2994             Efd  265        ->'90 Crr  283        ->'95 Esn  283        ->ESN 1623      P3.1
		 "        2995-  2998      Erf  331 - 334  ->'95 Hal  331 - 334  ->'01 uz.  197"- 200" ->HAL 1633-1636 P3.1
		 "        3009-  3015      Clr  304 - 310  ->'95 Köl  304 - 310                        ->KöL 1629-1635 P3.1
		 "        3016-  3019      Crr  252 - 255  ->'95 Efd  252"- 255"                       ->EFD 1624-1627 P3.1
		 "        3020-  3021      Crr  256 - 257  ->'95 Efd  256"- 257" ->'99 Esn  256 - 257  ->ESN 1624-1625 P3.1
		 "        3022-  3023      Crr  258 - 259  ->'95 Efd  258"- 259"                       ->EFD 1628-1629 P3.1
		 "        3074-  3075      Erf  335 - 336                                              ->ERF 1611-1612 P3.1
		 "        3076-  3078      Han  113"- 115"                                             ->HAN 1614-1616 P3.1
		 "        3079-  3083      Han  116"- 120" ->'95 Ksl  365 - 369                        ->KSL 1645-1649 P3.1
		 "        3084             Han  121"       ->'95 Ksl  370        ->'04 uz.  350"       ->KSL 1633      P3.1
		 "        3085             Han  122"       ->'95 Ksl  371        ->'04 uz.  351        ->KSL 1634      P3.1
		 "        3086-  3090      Erf  337 - 341                                              ->ERF 1613-1617 P3.1
		 "        3091-  3095      Clr  311 - 315  ->'95 Köl  311 - 315                        ->KöL 1636-1640 P3.1
		 "        3096-  3098      Clr  316 - 318  ->'95 Sbr  316 - 318  ->'97 uz.  276 - 278  ->SBR 1608-1610 P3.1
		 "        3099-  3100      Crr  260 - 261  ->'95 Köl  257 - 258                        ->KöL 1602-1603 P3.1
		 "        3101             Crr  262        ->'95 Mst  155                              ->MST 1612      P3.1
		 "        3102-  3103      Crr  263 - 264  ->'95 Köl  259 - 260                        ->KöL 1604-1605 P3.1
		 "        3104-  3105      Crr  265 - 266  ->'95 Esn  265 - 266                        ->ESN 1626-1627 P3.1
		 "        3159-  3167      Fft  417 - 425                                              ->FFT 1740-1748 P3.1
		 "   91/  3227-  3236      Mgd  433 - 442                                              ->MGD 1626-1635 P3.1
		 "   90/  3252-  3254      Erf  358 - 360  ->'95 Hal  358 - 360  ->'01 uz.  208 - 210  ->HAL 1644-1646 P3.1
		 "        3255             Erf  361        ->'95 Hal  361        ->'01 uz.  211
		                                                                 ->'02 Mgd  416        ->MGD 1624      P3.1
		 "        3256-  3257      Erf  362 - 363                                              ->ERF 1622-1623 P3.1
		 "        3258             Erf  364        ->'95 Hal  364        ->'01 uz.  212 
		                                                                 ->'02 Mgd  417        ->MGD 1625      P3.1
		 "        3259-  3261      Erf  365 - 367  ->'95 Hal  365 - 367  ->'01 uz.  213 - 215  ->HAL 1647-1649 P3.1
		 "        3262-  3264      Erf  368 - 370                                              ->ERF 1624-1626 P3.1
		 "   91/  3302-  3310      Clr  322 - 330  ->'95 Köl  322 - 330                        ->KöL 1641-1649 P3.1
		 "        3313-  3319      Efd  269 - 275                                              ->EFD 1630-1636 P3.1
		 "        3335-  3336      Erf  371 - 372                                              ->ERF 1627-1628 P3.1
		 "   92/  3632-  3635  5)  Erf  311"- 314"                                             ->ERF 1701-1704 P3.1
		 "   95/  4101-  4105      Erf  377 - 381                                              ->ERF 1629-1633 P3.1
		 "        4310-  4314  6)  Mnz  206 - 210                                              ->MNZ 1621-1625 P3.1
		 "   96/  4487-  4490      Hal  373 - 376  ->'01 uz.  216 - 219                        ->HAL 1650-1653 P3.1
		 "        4491             Hal  377        ->'01 uz.  220"                             ->HAL 1654      P3.1
		 "        4492-  4493      Hal  362 - 363  ->'01 uz.  221"- 222" ->'02 Mgd  418 - 419  ->MGD 1636-1637 P3.1
		 "        4494             Hal  378        ->'02 uz.  223"                             ->HAL 1655      P3.1
		 "        4495-  4496      Hal  379 - 380  ->'02 uz.  224 - 225                        ->HAL 1656-1657 P3.1
		 "        4497-  4499      Stn  482 - 484                                              ->STN 1640-1642 P3.1
		 "   97/  4595             Hal  351        ->'01 uz.  231"                             ->HAL 1663      P3.1
		
		   1)   war noch am 19.01.16 in der Werkstatt Grunewald (mit Tender von BSL 1603)
		   2)   Ksl 318 bekam Ek. Hen 96/4582
		   3)   '86 ex Braunschweigische Eisenbahn 333-337
		   4)   '90 ex Holsteinische Marschbahn "BREDEBRO", "BREDSTEDT", "EIDER", "FRIEDRICHSTADT", "HUSUM", "HVIDDING", 
		        "LUNDEN", "NIEBüLL", "TONDERN"
		   5)   '03 ex Werra-Eisenbahn 17-20
		   6)   '97 ex Hessische Ludwigsbahn 9", 12", 17"-18", 125"
		
		Schi 95/   796             Hal  368        ->'01 uz.  226                              ->HAL 1658      P3.1
		 "         797-   800      Hal  369 - 372  ->'01 uz.  227"- 230"                       ->HAL 1659-1662 P3.1
		 "   99/  1017-  1020  1)  Dzg  370 - 373                                              ->DZG 1651-1654 P3.1
		
		   1)   '03 ex Marienburg-Mlawkaer Eb. 65-68
		
		Unio 86/   353-   354      Bro  308"- 309" ->'95 Stn  308 - 309  ->'?? uz.  407 - 408  ->STN 1602-1603 P3.1
		 "   87/   355-   357      Bro  310"- 312" ->'95 Stn  410 - 412                        ->STN 1604-1606 P3.1
		 "         358-   360      Bro  313"- 315"                                             ->BRO 1601-1603 P3.1
		 "         403-   407      Efd  240 - 244                                              ->EFD 1612-1616 P3.1
		 "   88/   426-   427      Bro  326"- 327" ->'95 Stn  413 - 414  ->'99 Dzg  332 - 333  ->DZG 1603-1604 P3.1
		 "         428             Bro  3283       ->'95 Stn  415        ->'99 Dzg  334        ->DZG 1605      P3.1
		 "         429             Bro  329"       ->'95 Stn  416        ->'99 Dzg  335        ->DZG 1606      P3.1
		 "         430-   431      Bro  330"- 331" ->'05 Dzg  330 - 331                        ->DZG 1601-1602 P3.1
		 "         432-   435      Alt  198 - 201                                              ->ALT 1625-1628 P3.1
		 "         455-   457      Alt  202 - 204                                              ->ALT 1629-1631 P3.1
		 "   89/   495-   502      Bro  354"- 361" ->'95 Dzg  354 - 361                        ->DZG 1607-1614 P3.1
		 "   90/   513-   520      Bro  362"- 369" ->'95 Dzg  362 - 369                        ->DZG 1615-1622 P3.1
		 "         523-   527      Bro  378"- 382" ->'95 Kbg  378 - 382                        ->KBG 1637-1641 P3.1
		 "   91/   599-   603      Bsl  346 - 350  ->'95 Kat  346 - 350                        ->KAT 1601-1605 P3.1
		
		Vulc 85/   924-   925      Mgd  320 - 321                                              ->MGD 1609-1610 P3.1
		 "         926-   931      Mgd  322 - 327  ->'95 Ksl  322 - 327                        ->KSL 1606-1611 P3.1
		 "   86/   956-   960      Bsl  309 - 313                                              ->BSL 1605-1609 P3.1
		 "         961-   965      Erf  276 - 280  ->'95 Ksl  338 - 342                        ->KSL 1622-1626 P3.1
		 "         966-   968      Erf  281 - 283                                              ->ERF 1605-1607 P3.1
		 "   87/  1002-  1006      Efd  245 - 249                                              ->EFD 1617-1621 P3.1
		 "   89/  1103-  1112      Alt  219 - 228                                              ->ALT 1646-1655 P3.1
		 "        1113-  1114      Bln  484 - 485  ->'95 Pos  484 - 485                        ->POS 1626-1627 P3.1
		 "        1115-  1118  1)  Bln  486 - 489  ->'95 Hal  305 - 308  ->'01 uz.  201"- 204" ->HAL 1637-1640 P3.1
		 "        1119-  1121      Bln  490 - 492  ->'95 Hal  309 - 311  ->'01 uz.  205 - 207  ->HAL 1641-1643 P3.1
		 "        1122             Bln  493        ->'95 Stn  493                              ->STN 1634      P3.1
		 "        1123-  1132      Bsl  336 - 345  ->'95 Pos  336 - 345                        ->POS 1603-1612 P3.1
		 "   91/  1166-  1169      Bro  383"- 386" ->'95 Dzg  383 - 386                        ->DZG 1623-1626 P3.1
		 "        1170-  1174      Bro  387"- 391" ->'95 Stn  387 - 391                        ->STN 1635-1639 P3.1
		 "        1175-  1179      Bro  392"- 396" ->'95 Kbg  392 - 396                        ->KBG 1652-1656 P3.1
		 "        1180-  1182      Bro  397"- 399"                                             ->BRO 1638-1640 P3.1
		
		   1)   Hal 308 bekam Ek. Hen 99/5141