Textauszug aus:


2. Die Bezeichnung der preussischen Lokomotiven

Das Bezeichnungssystem für die preußischen Lokomotiven wurde im wesentlichen von der "Königlichen Ostbahn" übernommen. Die Lokomotiven der preußischen Staatsbahn hatten nur Betriebsnummern, sie waren nicht in Gattungen eingeteilt. Aus der Größe der Betriebsnummer konnte man im allgemeinen auf den Verwendungszweck schließen. Die Untergliederung sah folgendermaßen aus:

Bauart Nummern
Ungekuppelte Loks 1 - 99
Gekuppelte S- und P-Loks 100 - 499
2 - fach gekuppelte G-Loks 500 - 799
3 - fach gekuppelte G-Loks 800 - 1399
2 - fach gekuppelte T-Loks 1400 - 1699
3 - fach gekuppelte T-Loks 1700 - 1899
Sonderbauarten 1900 - 1999

Somit gab es z.B. in jeder Direktion eine Lokomotive mit der Nummer 120. Um aber zu wissen, um welche Lokomotive es sich nun genau handelt, muß neben der Betriebsnummer auch die Direktion mit angegeben werden. Die kompletten Bezeichnungen für die Lokomotiven mit der Nummer "120" lauten somit z.B. "Hannover 120", "Berlin 120", "Cöln linksrheinisch 120" usw. Die Gliederung war vom Platz her recht knapp bemessen. Zum einen wurden mit der Zeit soviele Lokomotiven in Dienst gestellt, daß die vorgesehenen Nummernreihen gar nicht mehr ausreichten, so daß die Grenzen weit überschritten wurden, zum anderen kamen neue Bauarten hinzu, für die überhaupt kein Platz vorge- sehen war (z.B. die Vierkuppler). Diese Problematik äußerte sich darin, daß mit der Zeit die Lokomotiven dort eingenummert wurden, wo halt gerade Platz war - ein echtes System gab es nicht mehr.

Dies führte im Jahr 1906 zur Einführung eines neuen Systems. Zum einen wurden Gruppen eingeführt, die durch die Buchstaben "S", "P", "G" und "T" für "Schnellzug-, Personenzug-, Güterzug- und Tenderlokomotiven gekennzeichnet wurden. Hinzu kam eine Zahl, mit der die Hauptgruppen bestimmt wurden. Dabei sollten die folgenden Gesichtpunkte beachtet werden:

  • Lokomotiven mittlerer Leistung sollten den Dreiergruppen, also S3, P3, G3 und T3 zugeordnet werden, schwächere kamen darunter und leistungsfähigere darüber.
  • Heißdampflokomotiven sollten eine gerade Gruppennummer bekommen, in der Bauart ähnliche Naßdampflokomotiven die darunter liegende Gruppennummer.
  • Später wurden noch Untergruppen eingeführt, die durch hochgestellte Ziffern gekennzeichnet wurden.

Außerdem wurden den Gruppen eindeutige Bereiche für die Betriebsnummer zugeordnet. Trotzdem bestand die komplette Betriebsnummer weiterhin aus Direktionsangabe und Zahl. In den Gruppen eins bis drei befanden sich im wesentlichen die alten Privatbahnlokomotiven, allerdings war die Einordnung den einzelnen Direktionen überlassen. In den niedrigen Gruppen fanden sich dabei die verschiedensten Bauarten mit (fast) allen möglichen Achsfolgen wieder. Von einer einheitlichen Gattung konnte man also nicht sprechen. Mit der Zeit sollten die älteren Lokomotiven ausgemustert werden, so daß in den Gruppen nur noch die neueren Normallokomotiven übrigblieben - danach sprach man auch von einer Gattung.

Der Lebensweg einer Lokomotive hört in diesem Band mit der Umzeichnung im Jahre 1906 auf. Der weitere Werdegang der Lokomotiven wird dann im nächsten Band beschrieben. Grund hierfür ist der Wunsch nach einer umfassenden Darstellung der preußischen Gattungen in einem Band. Obwohl die 1906er Nummern in diesem Band somit nur tangiert werden, folgt auf den nächsten Seiten eine übersicht über alle preußischen Gattungen nach dem System von 1906. Da in dieser Aufstellung auch die nach 1906 gebauten Lokomotiven berücksichtigt werden, kann diese Aufstellung nützlich sein, wenn nicht ganz klar ist, ob die Betriebsnummer einer Lokomotive aus der Zeit vor 1906 oder nach 1906 stammt.

		Gatt- Nummern- Bauart       Liefer- Stückzahl   DRB-Nummer      KPEV-Gattung/Nummern   Kapi-    Anmerkung
		ung   reihe                 jahre   (in Gattung/                                       tel
		                                     überhaupt)
		
		S1      1- 100 1 B n2     S 1873/74    3 (  30) -               (S1) HAN 34-36          5.19    Loks der CME
		               1'B n2v    S 1884-87   14 (  14) -               (S1) HAN 11-24          6.55    Verbundlok KED Hanno.
		               1 B n2     S 1885-98  257 ( 260) (12 7001-7004)   S1                     6.9   1)M III-2
		S2    101- 200 1 B 1 n2   S 1892-02   15 (  15) -               (S2) MNZ 101-115        5.48    ex Main-Neckar Eb.
		               2'B n2v    S 1890       2 (   2) -               (S2) ALT 101-102        6.56    Vers.Lok KED Hannover
		               2'B n2     S 1891       2 (   2) -               (S2) HAL 101-102        6.10    Vers.Lok KED Erfurt
		               2'B n2v    S 1891       2 (   2) -               (S2) HAL 103-104        6.10    Vers.Lok KED Erfurt
		               2'B n2     S 1892       1 (   1) -               (S2) KöL 101            6.10    Vers.Lok/Lentz-Kessel
		               2'B n2     S 1892     138 ( 148) -                S2                     6.10  2)M III-2a
		S3    201- 400 2'B n2v    S 1892      26 (  26) -                S3                     6.10  2)Umbau aus MIII-2a
		               2'B n2v    S 1893-04 1025 (1027) 13  001- 028     S3                     6.11  3)M III-2b
		               2'B h2v    S 1905-11  275 ( 367) 136              S3                     6.12  4)M III-2c
		S4    401- 500 2'B h2     S 1898-00    3 (   3) -               (S4) HAN/KSL/POS 401    6.57  5)Heißdampf-Versuchslok
		               2'B h2v    S 1899-00    4 (1027) -                S4  HAL 401-404        6.11  6)Umbau aus MIII-2b
		               2'B h2     S 1902-09  104 ( 104) 13  501- 504     S4                     6.45    M XIV-2
		S5    501- 600 2'B n4v    S 1894       1 (   1) -               (S51) ERF 501           6.58    Vers.Lok "de Glehn"
		               2'B n4v    S 1902-03   22 (  22) -               (S51) ALT/ERF/MGD       6.58    Bauart "de Glehn"
		               2'B n4v    S 1900-03   17 (  17) -               (S51) HAN 501-517       6.59    Bauart "von Borries"
		               2'B n2v    S 1905-11  359 ( 367) 13  651- 850     S52                    6.12  7)M III-2c
		S6    601- 700 2'B h2     S 1906-13  584 ( 584) 13 1001-1286     S6                     6.46  8)M XIV-2a
		S7    701- 800 2'B 1' n4v S 1902-05   79 (  79) -               (S7)                    6.60    Bauart "de Glehn"
		               2'B 1' n4v S 1902-06  159 ( 159) -               (S7)                    6.13  9)M III-2f
		S8    801- 900 2'B 1' h4v S 1904       1 ( 159) -                S8 HAN 801             6.13  9)Ub. aus M III-2f
		               2'B 1' h4v S 1908       2 (  99) 14  001- 002     S8 HAN 903,905         ---- 10)Ub. aus M III-2g
		               2'C h4     S 1910       2 ( 202) -                S8 ERF 801-802         ---- 11)M XIV-2b
		S9    901-1000 2'B 2' n3v S 1904       2 (   2) -               (S9) ALT 901-902        6.61    Bauart "Wittfeld"
		               2'B 1' n4v S 1908-10   99 (  99) 14  031- 081     S9                     ---- 12)M III-2g
		S10  1001-1100 2'C h4     S 1910-14  202 ( 202) 17  001- 135     S10                    ----    M XIV-2b
		S101 1101-1200 2'C h4v    S 1911-13  145 ( 145) 17 1001-1123 13) S101                   ----    M XIV-2c1(Bau. 1911)
		               2'C h4v    S 1914-16   92 (  92) 17 1124-1144 14) S101                   ----    M XIV-2c2(Bau. 1914)
		S102 1201-1300 2'C h3     S 1914-16  124 ( 124) 17  201- 296     S102                   ----    M XIV-2d
		S11  1301-1400 1'C 2' h4v S 1918       7 (  10) [160]           (S11) BLN 1301-1307     ----    ö. Reihe 310.3
		P0   1501-1550 1A1 n2     P 1854-75    1 (  77) -               (P0) BLN 1501           5.10    ex Bln.-Görlitzer Eb.
		               1A1 n2     P 1844-69    1 (  48) -               (P0) ALT 1501           5.11    ex Bln.-Hamburger Eb.
		P1   1501-1550 1B n2      P 1877-84    5 (  20) -               (P1) ALT 1502-1506      5.5     ex Altona-Kieler Eb.
		               1B n2      P 1876       1 (  24) -               (P1) ESN 1501           5.6  15)ex Bergisch-Märk. Eb.
		               1B n2      P 1874       1 (  14) -               (P1) HAL 1501           5.8     ex Bln.-Dresdener Eb.
		               1B n2      P 1876       2 (  10) -               (P1) ESN 1502-1503      5.19    ex Cöln-Mindener Eb.
		               1B n2      P 1872       1 (  24) -               (P1) ERF 1549           5.26    ex Fft.-Bebraer Eb.
		               1'B n2     P 1874       1 ( 136) -               (P1) KBG 1550           5.41    ex Königliche Ostbahn
		               1B n2      P 1876       1 (   3) -               (P1) POS 1506           5.44    ex Märk.-Posener Eb.
		               1B n2      P 1869-78   13 (  66) -               (P1) MGD 1501-1513      5.45    ex Mgd.-Halberst. Eb.
		               1B n2      S 1871-85    4 (  22) -               (P1) MNZ 1501,14-16     5.48    ex Main-Neckar Eb.
		               1B n2      S 1872       1 (  29) -               (P1) KSL 1505           5.49    ex Main-Weser Eb.
		               1B n2      P 1874       2 (   4) -               (P1) DZG 1501-1502      5.50    ex Mar'bg.-Mlawka
		               1B n2      P 1872       1 (  30) -               (P1) MNZ 1502           5.53    ex Nassauische Eb.
		               1'B n2     S 1874       1 (  35) -               (P1) POS 1505           5.55    ex NME
		               1B n2      S 1872-73    4 (  80) -               (P1)                    5.60    ex Oberschles. Eb.
		               1B n2      S 1872       1 (  44) -               (P1) KöL 1501           5.69    ex Rheinische Eb.
		               1B n2      P 1884       2 (   5) -               (P1) ALT 1507-1508      5.73    ex Schleswigsche Eb.
		               1B n2      S 1873       1 (   7) -               (P1) POS 1502           5.75    ex Stargard-Posen
		               1B n2      P 1875/78    5 (   6) -               (P1) ERF 1501-1505      5.80    ex Weimar-Geraer Eb.
		               1B n2      P 1873       4 (  11) -               (P1) KSL 1501-1504      5.83    ex Westfälische Eb.
		               C n2       P 1873       1 (   6) -               (P1) ERF 1550           5.77    ex Thüringische Eb.
		               1B n2      P 1877-78   17 (  76) -                P1                     6.2     M 16
		               1B n2      P 1885-91   31 (  56) -                P1  ERF 1506-1536      6.5  16)M III-1b
		P2   1551-1600 1B n2      P 1869       3 (  20) -               (P2) ALT 1566-1568      5.5     ex Altona-Kieler Eb.
		               1B n2      S 1871/74    2 (  75) -               (P2) ESN 1551-1552      5.6     ex Bergisch-Märk. Eb.
		               1B n2      P 1873-82    6 (  24) -               (P2) EFD 1551-1556      5.6  15)ex Bergisch-Märk. Eb.
		               1B n2      S 1877/79    2 (  36) -               (P2) ALT 1569-1570      5.11    ex Bln.-Hamburger Eb.
		               1B n2      P 1885       6 (  55) -               (P2) BSL, STN           5.16    ex Bsl.-Schw.-Fr'bg.
		               1B n2      P 1875       2 (   6) -               (P2) HAL 1553-1554      5.20    ex Cottbus-Gr'hain
		               1B n2      P 1872-73    2 (  24) -               (P2) HAL 1551-1552      5.26    ex Fft.-Bebraer Eb.
		               1B n2      S 1869-76   11 (  78) -               (P2) ALT, HAN           5.34    ex Hannöv. Staatsb.
		               1B n2      P 1874-76    7 (  86) -               (P2) ALT, HAN           5.34    ex Hannöv. Staatsb.
		               1B n2      P 1882       2 (   6) -               (P2) MNZ 1551-1552      5.36    ex Hessische Ludw'b.
		               1'B n2     P 1874/75    6 ( 136) -               (P2) DZG 1551-1556      5.41    ex Königliche Ostbahn
		               1B n2      S 1872/75    2 (  39) -               (P2) HAN 1554-1555      5.45    ex Mgd.-Halberstadt
		               1B n2      P 1867       1 (   4) -               (P2) KAT 1551           5.54    ex Neiße-Brieger Eb.
		               1'B n2     S 1874       2 (  35) -               (P2) BLN, BSL           5.55    ex NME
		               1B n2      S 1874/76   23 (  80) -               (P2) KAT 1554-1576      5.60    ex Oberschles. Eb.
		               1B n2      P 1875       2 (   6) -               (P2) DZG 1564-1565      5.62    ex Oels-Gnesener Eb.
		               1B n2      P 1869       2 (  19) -               (P2) KAT 1552-1553      5.67    ex Rechte-Oder-U. Eb.
		               1B n2      P 1886/90    6 (   6) -               (P2) ERF 1561-1566      5.70    ex Saal-Eb.
		               1B n2      P 1871       1 (   5) -               (P2) BSL 1551           5.86    ex Wilhelmsbahn
		               2'B n2     P 1886       2 (   6) -               (P2) SBR 1567-1568      6.51    Bau. "KED Cöln lrh."
		               1B n2      P 1877-84  141 ( 166) -                P2                     6.1  17)M 15
		               1B n2      P 1878-83   41 (  76) -                P2                     6.2  18)M 16
		               1B n2      P 1885-89   24 (  56) -                P2                     6.5     M III-1b
		               B1 n2      P 1890-01   24 (  34) -                P2                     6.16    M III-3b
		P3   1601-1800 1B n2      S 1872-73    2 (  30) -               (P3) ESN 1635-1636      5.19    ex Cöln-Mindener Eb.
		               1B n2      P 1895-01    7 (   7) -               (P3) ESN 1628-1634      5.21    ex Dortm.-Gron.-Ens.
		               1B n2      S 1869-75   24 (  78) -               (P3) HAN 1617-1640      5.34    ex Hannov. Staatsb.
		               1B n2      P 1872-75   16 (  86) -               (P3) HAN, KSL, MST      5.34    ex Hannov. Staatsb.
		               1B n2      S 1889-90    6 (   6) -               (P3) MNZ 1701-1706      5.48    ex Main-Neckar Eb.
		               1B n2      S 1873-76   16 (  29) -               (P3) KSL                5.49    ex Main-Weser Eb.
		               1'B 1 n2   S 1893-95   13 (  13) -               (P3) MNZ 1751-1763      5.35    ex Hess. Ludwigsbahn
		               1B n2v     P 1891       2 (   2) -               (P3) DZG 1701-1702      5.50    ex Marienb.-Mlawk.Eb.
		               2'B n2v    P 1891       3 (   3) -               (P3) SBR 1651-1653      6.52    Moselbahnloks
		               1B n2      S 1890       3 ( 260) -                P3  ESN 1620-1622      6.9     M III-2
		               B1 n2      P 1889       2 (  34) -                P3  HAN 1650-1651      6.16    M III-3b
		               1B n2      P 1877-84    7 ( 166) -                P3  HAN                6.1     M 15
		P3.1 1601-1700 1B n2      P 1885-99  705 ( 706) (34 7001-7012)   P31                    6.3  19)M III-1
		P3.2 1701-1800 1B n2v     P 1887-03  131 ( 131) (13 7101-7134)   P32                    6.4  20)M III-1a
		P4   1801-1900 2'B n2     P 1891       2 (   2) -               (P4) ERF 1801-1802      6.53    Vers.Lok Erf.Bauart
		               2'B n2     P 1892-93   55 (  55) [36 001]         P4                     6.6  21)M III-1c
		P4.1 1801-1900 2'B n2     P 1893-10  428 ( 428) 36 7001-7009     P41                    6.7  22)M III-1d
		P4.2 1901-2000 2'B n2v    P 1891       2 (   2) -               (P42) HAL 1901-1902     6.53    Vers.Lok Erf.Bauart
		               2'B n2v    P 1898-10  707 ( 707) 36  001- 438     P42                    6.8     M III-1e
		P6   2101-2300 1'C h2     P 1903-10  275 ( 275) 37  001- 163     P6                     6.43 23)M XIV-1
		P7   2301-2400 2'C n4v    P 1899-02   18 (  18) -               (P7)                    6.54    Bauart "de Glehn"
		P8   2401-2800 2'C h2     P 1906-22 3402 (3402) 38 1001-3832     P8                     6.44    M XIV-1a
		               2'C h2     P 1922-23   75 ( 101) 38 3951-4051     P8                     ----    M XIV-1a (Nachbauten)
		P10  2801-2900 1'D 1' h3  P 1922-25   10 ( 260) 39  001- 260     P10 EFD 2810-2819      ----
		G1   3001-3050 B n2       G 1879      20 (  44) -               (G1) DZG, KBG           5.41    ex Königliche Ostbahn
		               1B n2      P 1873       1 (  16) -               (G1) BLN 3001           5.5     ex Altona-Kieler Eb.
		               1B n2      G 1866       2 (  24) -               (G1) ESN 3001-3002      5.19    ex Cöln-Mindener Eb.
		               B1 n2      P 1870/77    2 (  23) -               (G1) ALT 3001-3002      5.11    ex Bln.-Hamburger Eb.
		               B1 n2      G 1871       2 (  16) -               (G1) BLN, ERF           5.31    ex Halle-Sorau-Guben
		               B1 n2      P 1875/78    4 (   8) -               (G1) ALT 3003-3006      5.38    ex Holst. Marschbahn
		               B1 n2      G 1867/78   10 (  69) -               (G1) KAT, POS           5.60    ex Oberschles. Eb.
		               B1 n2      G 1874       1 (  21) -               (G1) POS 3001           5.65    ex Posen-Kreuzburg
		               C n2       G 1874       1 (  33) -               (G1) HAL 3001           5.7     ex Bln.-Anhalter Eb.
		               B n2       G 1887-98   49 (  49) -                G1                     6.21    M III-3g
		G2   3051-3100 B1 n2      P 1875       3 (  19) -               (G2) HAN 3051-3053      5.11    ex Bln.-Hamburger Eb.
		               B1 n2      P 1874-75    5 (  16) -               (G2) HAL                5.31    ex Halle-Sorau-Guben
		               B1 n2      G 1864-82   19 (  75) -               (G2) BSL 3051-3069      5.60    ex Oberschles. Eb.
		               B1 n2      G 1889-92    8 (  10) -                G2                     6.16    M III-3b
		               C n2       G 1869-72   19 ( 158) -               (G2) EFD, ESN, KSL      5.6     ex Bergisch-Märk. Eb.
		               C n2       G 1873-77    9 (  33) -               (G2) HAL                5.7     ex Bln.-Anhalt. Eb.
		               C n2       G 1871/75    3 (  32) -               (G2) BLN, HAL           5.10    ex Bln.-Görlitzer Eb.
		               C n2       G 1873       1 (  12) -               (G2) ALT 3071           5.11    ex Bln.-Hamburger Eb.
		               C n2       G 1873       2 (  45) -               (G2) STN 3052-3053      5.13    ex Bln.-Stettiner Eb.
		               C n2       G 1872-74   18 ( 123) -               (G2) HAN, FFT           5.19    ex Cöln-Mindener Eb.
		               C n2       G 1873-74    8 (  30) -               (G2) ESN 3068-3075      5.19    ex Cöln-Mindener Eb.
		               C n2       G 1875       2 (   6) -               (G2) BLN 3052-3053      5.20    ex Cottbus-Großenhain
		               C n2       G 1868/70    4 ( 131) -               (G2) ALT, HAN           5.34    ex Hannov. Staatsbahn
		               C n2       G 1890/91    3 (  21) -               (G2) FFT 3057-3059      5.35    ex Hess. Ludwigsbahn
		               C n2       G 1872/74    8 ( 183) -               (G2) KBG, POS, STN      5.41    ex Königl. Ostbahn
		               C n2       G 1874       5 (  11) -               (G2) KBG 3089-3093      5.41    ex Königl. Ostbahn
		               C n2       G 1878       1 (   3) -               (G2) POS 3063           5.44    ex Märk.-Posener Eb.
		               C n2       G 1871-79   15 (  81) -               (G2) HAN, MGD           5.45    ex Mgd.-Halberst. Eb.
		               C n2       G 1874-90    7 (  19) -               (G2) MNZ 3051-3059      5.48    ex Main-Neckar Eb.
		               C n2       G 1873-75    9 ( 157) -               (G2) FFT, POS           5.55    ex NME
		               C n2       G 1874       1 (   4) -               (G2) ERF 3056           5.57    ex Nordhsn.-Erf. Eb.
		               C n2       G 1873       2 (  12) -               (G2) HAL 3051-3052      5.59    ex Oberlausitzer Eb.
		               C n2       G 1866-74    9 ( 115) -               (G2) KAT, POS           5.60    ex Oberschles. Eb.
		               C n2       G 1874/76    8 (  60) -               (G2) KAT                5.60    ex Oberschles. Eb.
		               C n2       G 1873       1 (  12) -               (G2) POS 3059           5.62    ex Oels-Gnesener Eb.
		               C n2       G 1873-79    8 (  20) -               (G2) KBG                5.63    ex Ostpreuss. Südbahn
		               C n2       G 1871/74    8 (  54) -               (G2) KAT                5.67    ex Rechte-Od.-Uf. Eb.
		               C n2       G 1866-79   14 ( 211) -               (G2) ESN, KöL           5.69    ex Rheinische Eb.
		               C n2       G 1871-82   15 (  67) -               (G2) ERF, FFT, HAL      5.77    ex Thüringische Eb.
		               C n2       G 1875       5 (  21) -               (G2) KSL 3051-3055      5.83    ex Westfälische Eb.
		               C n2       G 1878-83   22 (2222) -                G2                     6.14    M III-3 (alt M 14)
		G3   3101-3600 C n2       G 1871-77   83 ( 211) -               (G3)                    5.6     ex Berg.-Märk. Eb.
		               C n2       G 1876-84    6 (  35) -               (G3) BSL, BRO           5.16    ex Bsl.-Schw.-Fr'bg.
		               C n2       G 1871       1 (   4) -               (G3) BSL 3103           5.17    ex Bsl.-Warschau
		               C n2       G 1866-75   31 ( 144) -               (G3)                    5.19    ex Cöln-Mindener Eb.
		               C n2       G 1879-92    6 (   6) -               (G3) ESN                5.21    ex Dortm.-Gro.-Ensch.
		               C n2       G 1872/75    4 (  22) -               (G3) FFT 3102-04, 3151  5.26    ex Fft.-Bebraer Eb.
		               C n2       G 1872/73    4 (  24) -               (G3) HAN 3150-3153      5.33    ex Han.-Altenbeken
		               C n2       G 1867-74   41 ( 131) -               (G3)                    5.34    ex Hannov. Staatsbahn
		               C n2       G 1872       1 (   7) -               (G3) FFT 3101           5.35    ex Hess. Ludwigsbahn
		               C n2       G 1873-75   11 ( 126) -               (G3) BRO, DZG           5.41    ex Königliche Ostbahn
		               C n2       G 1893-98    7 (  19) -               (G3) MNZ 3201-3207      5.48    ex Main-Neckar Eb.
		               C n2       G 1876-78    8 (  14) -               (G3) DZG 3592-3599      5.50    ex Marienburg-Mlawka
		               C n2       G 1873-75   20 ( 157) -               (G3)                    5.55    ex NME
		               C n2       G 1868-76   18 ( 115) -               (G3)                    5.60    ex Oberschles. Eb.
		               C n2       G 1872-79   21 ( 147) -               (G3)                    5.69    ex Rheinische Eb.
		               C n2       G 1871-74   11 (  47) -               (G3) SBR 3101-3111      5.72    ex Saarbrücker Eb.
		               C n2       G 1891       2 (   9) -               (G3) ERF 3191-3192      5.80    ex Weimar-Geraer Eb.
		               C n2       G 1868-73    7 (  38) -               (G3)                    5.85    ex Westfälische Eb.
		G3   3101-3600 C n2       G 1877-01 2061 (2222) 53 7001-7157     G3                     6.14 24)M III-3
		G4   3601-3800 C n2       G 1875-96   20 (  28) -               (G4)                    5.35    ex Hess. Ludwigsb.
		G4.1 3601-3800 C n2       G 1881-00  205 (2222) 53 7601-7617     G41                    6.14 25)M III-3
		G4.2 3801-3900 C n2v      G 1882-03  776 ( 776) 53  001- 025     G42                    6.15 26)M III-3a
		G4.3 3901-4000 C n2v      G 1903-07   63 (  63) 53  301- 327     G43                    6.26    M III-3o
		G5.1 4001-4400 1'C n2     G 1892-01  268 ( 268) 54  001- 071     G51                    6.17    M III-3c
		G5.2           1'C n2v    G 1896-01  522 ( 522) 54  201- 386     G52                    6.22 27)M III-3h
		G5.3           1'C n2     G 1903-06  206 ( 206) 54  601- 671     G53                    6.25 28)M III-3l
		G5.4           1'C n2v    G 1901-10  758 ( 758) 54  801-1075     G54                    6.24 29)M III-3k
		G5.5           1'C n2v    G 1910      20 (  20) 54 1080-1082 30) G55 HAN 4301-4320      6.39    M III-3n
		G7.1 4401-4600 D n2       G 1893-17 1205 (1205) 55  001- 660     G71                    6.18 31)M III-3d
		G7.2 4601-4800 D n2v      G 1895-11 1647 (1647) 55  701-1392     G72                    6.23 32)M III-3i
		G8   4801-5000 D h2       G 1902-13 1056 (1056) 55 1601-2256     G8                     6.47 33)M XIV-3
		G8.1 4801-5000 D h2       G 1913-21 4994 (4994) 55 2501-5622     G81                    ---- 34)M XIV-3b
		G8.2 3301-6000 1'D h2     G 1919-28  846 ( 846) 56 2001-2916     G82                    ---- 35)
		G8.3 5201-6000 1'D h3     G 1919-20  185 ( 185) 56  101- 185     G83                    ----
		G9   5001-5150 B'B n4v    G 1893-98   27 (  27) -                G9                     6.20    M III-3f
		               D n2       G 1908-11  200 ( 200) 55 2301-2433     G9                     ---- 36)M III-3m
		G10  5401-5550 E h2       G 1910-24 2580 (2580) 57 1001-3524     G10                    ---- 37)M XIV-3a
		G12  5551-6400 1'E h3     G 1917-21 1181 (1181) 58 1001-2143     G12                    ----    M XIV-3d
		G121 5551-5600 1'E h3     G 1915-17   21 (  21) 58  001- 015     G121                   ----    M XIV-3c
		T0   6001-6040 1A n2v     t 1883       9 (  10) -               (T0) HAN,KSL            6.62    Omnibuslok
		               A1         t 1883       1 (   2) -               (T0) KBG 6002           6.83    Thomas-Dampftriebw.
		               A2 n2      t 1883       1 (   2) -               (T0) KBG 6001           5.62    DT ex Oels-Gnesen
		               A1         t 1903/05    4 (   4) -               (T0) HAN 6008-6011      6.83    Dampftriebwagen
		               ?          t ?         15 (  15) -               (T0) KBG 6003-6017      ----    Dampftriebwagen
		T1   6001-6040 B n2v      t 1881-83    1 (   3) -               (T1) STN 6007           6.63    Vorl. Bromberger Form
		               B n2       t 1882       6 (   6) -               (T1) DZG 6031-6036      6.63    Bromberger Form
		               B n2       t 1878-82    8 (  22) -               (T1) ALT 6002-6009      5.34    Hannoversche Form
		               B n2       t 1881       1 (   9) -               (T1) HAL 6040           6.64    1. Magdeburger Form
		               B n2       t 1879-80    1 (   8) -               (T1) KöL 6038           5.68    2. Saarbrücker Form
		               B n2       t 1880       7 (  10) -               (T1) KSL 6008-6014   5.51/83    Westfälische Form
		               B n2       t 1884       1 (   1) -               (T1) KöL 6039           5.2     ex Aachen-Jülich
		               B n2       t 1881       5 (   8) -               (T1) STN 6010-6014      5.4     ex Altdamm-Colberg
		               B n2       t 1874-84    5 (   8) -               (T1) ALT 6010-6014      5.5     ex Altona-Kieler Eb.
		               B n2       t 1881       2 (   2) -               (T1) KSL 6006-6007      5.10    ex Bln.-Görlitzer Eb.
		               B n2       t 1879       1 (   2) -               (T1) ERF 6001           5.23    ex Eisenberg-Crossen
		               B n2       t 1880       1 (   2) -               (T1) ALT 6001           5.38    ex Holstein. Marschb.
		               B n2       t 1882       1 (   1) -               (T1) BLN 6002           5.38    ex Holstein. Marschb.
		               B n2       t 1879-85    5 (   7) -               (T1) ALT 6015-6019      5.40    ex Kiel-Eck.-Flenburg
		               B n2       t 1875       1 (   5) -               (T1) BLN 6001           5.55    ex NME
		               B n2       t 1887       1 (   6) -               (T1) ALT 6020           5.58    ex Oberhessische Eb.
		               B n2       t 1883-94    5 (   6) -               (T1) FFT, MNZ           5.58    ex Oberhessische Eb.
		               B n2       t 1895       3 (   3) -               (T1) POS 6026-6028      5.64    ex Ostrowo-Skalm. Eb.
		               B n2       t 1898/03    7 (   7) -               (T1) BRO 6001-6007      5.74    ex Stargard-Cüstrin
		               B n2       t 1887/89    2 (   7) -               (T1) ERF 6002-6003      5.82    ex Werra-Eb.
		               B n2       t 1882-86   57 (  76) -                T1                     6.30 38)M III-4d (= alt M 11)
		               B 1 n2     t 1877-78    4 (   4) -               (T1) ALT 6026-6029      5.5     ex Altona-Kieler Eb.
		               B 1 n2     t 1892       2 (   2) -               (T1) ALT 6024-6025      5.40    ex Kiel-Eck.-Flensbg.
		               B 1' n2    t 1874       1 (  54) -               (T1) MGD 6021           5.55    ex NME
		               B 1 n2     t 1877-90    8 (   8) -               (T1) ALT                5.84 39)ex Westholstein. Eb.
		               1B n2      t 1871-75    2 (  53) -               (T1) ESN 6001-6002      5.6  40)ex Berg.-Märk. Eb.
		               2'B n2     t 1871       1 (   5) -               (T1) KöL 6037           5.69    ex Rheinische Eb.
		T2   6041-6100 B n2       t 1882       1 (   2) -               (T2) STN 6041           5.4     ex Altdamm-Colb. Eb.
		               B n2       t 1870-74   21 (  76) -               (T2)                    5.34 41)Bauart Hannover
		               B n2       t 1877-82    9 (  22) -               (T2) HAN 6064-6072      5.34    Hannoversche Form
		               B n2       t 1871-78   12 (  55) -               (T2)                    5.41    ex Königliche Ostbahn
		               B n2       t 1877-78    1 (  14) -               (T2) BLN 6044           5.45    ex Mgd.-Halb. Eb.
		               B n2       t 1874/80    2 (   8) -               (T2) KSL 6051-6052      5.49    Main-Weser Form
		               B n2       t 1887/89    4 (   6) -               (T2) FFT 6055-6058      5.58    ex Oberhessische Eb.
		               B n2       t 1873       2 (   3) -               (T2) HAN 6056-6057      5.62 41)ex Oels-Gnesener Eb.
		               B n2       t 1890       1 (   6) -               (T2) HAL 6076           5.82    ex Werrabahn
		               B n2       t 1883       4 (   6) -               (T2) MGD 6059-6062      6.68    Bauart der KED Mgd
		               B n2       t 1881       9 (  10) -               (T2)                    6.70    Frankfurter Form
		               B n2       t 1899       2 (   2) -               (T2) FFT 6059-6060      6.71    ex Ohmtalbahn
		               B h2       t 1910       3 (   3) -               (T2)                    ----    "Glaskasten"
		               B n2       t 1883-86   67 (  67) -                T2                     6.28    M III-4b
		               B 1 n2     t 1868-70    1 (  17) -               (T2) EFD 6041           5.6     ex Berg.-Märk. Eb.
		               B 1 n2     t 1874-75    4 (   9) -               (T2) BLN, BSL           5.10    ex Bln.-Görlitzer Eb.
		               B 1 n2     t 1869-76    6 (  16) -               (T2) ALT 6046-6051      5.11    ex Bln.-Hamburger Eb.
